إحصائيات الكتب بالمكتبة
1- الكتب:
ع. النسخ | ع.العناوين | التعيين | الرقم |
00 | 00 | الكتب الجديدة 2015/2016(باللغة العربية) | 01 |
821 | 222 | الكتب الجديدة 2015/2016 (باللغة الفرنسية والإنجليزية) | 02 |
50416 | 7093 | الكتب (باللغة العربية) | 03 |
29612 | 6230 | الكتب باللغة (الفرنسية والإنجليزية) | 04 |
80028 | 13323 | المجموع |
2-المذكرات:
عدد النسخ | عدد العناوين | التعيين | الرقم |
4134 | 2105 | مذكرات الليسانس | 01 |
1115 | 641 | مذكرات الماستر | 02 |
1832 | 350 | رسائل الماجستير | 03 |
115 | 43 | أطروحات الدكتوراه | 04 |
7196 | 3139 | المجموع |
المقتنيات:عدد العناوين والنسخ المقتناة لسنة 2016
عدد النسخ | عددالعناوين | الإختصاص | التعيين | الرقم |
66 | 16 | الفرنسية | Edisiences | 01 |
200 | 51 | الإنجليزية | Livre Access | 02 |
113 | 26 | الفرنسية | Techno sciences | 03 |
119 | 41 | الفرنسية | Nobel du livre | 04 |
323 | 88 | الإنجليزية + الفرنسية | C.S.L | 05 |
821 | 222 | المجموع |